|
|
|
|
|
|
| 策心思 | Volvo D7E |
| 策怨气工作效率 | 170kW |
| ...策想法速比 | 1,800rpm |
| 策业障排放量 | Stage IIIA / Tier 3 |
| 基石屏幕宽度匹配 | 2.548m |
| 最明显路面施工宽 | 11m |
| 路面施工可以 | 900t/h |
| 最大程度铺设宽度 | 300mm |
| 料桶体积 | 15.5t |
| 伸位车信噪比 | 15,100Kg |
朋友圈公家号
短视频号
抖音视频号
视频号