|
|
|
|
|
|
|
| 静态式的倾翻承载能力(完善折腰现状分析) | 34,780Kg |
| 铲斗体积 | 6.2 - 12.7m³ |
| 任务卡参量 | 50,000 - 56,000Kg |
| 铲斗寻找力 | 472.8kN |
| 策怨气 | 沃尔沃D16E |
| 最好工作效率,在轉速为 | 1,800rpm |
| SAE J1995 总发动机功率 | 397kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出功率 | >394kW |
| 最好力矩时的转数 | 1,400rpm |
| SAE J1995 总功率 | 2,550Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净瓦数 | 2,532>Nm |
| 摩托车轮胎 | 35/65 R33, 875/65 R33 |
微信朋友圈公家号
短视频号
小咖秀号
抖音短视频号