|
|
|
|
|
|
|
| 静止倾翻载重(完美折腰系统) | 12,120Kg |
| 铲斗水比热容 | 3.5m³ |
| 任務图像 | 18,050Kg |
| 突起物力 | 198.4kN |
| 策妄念 | Volvo D7E LAE3 |
| 极大瓦数,在速比为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总扭力 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电功率 | 179kW |
| 较大 发动机功率时的发动机转速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总转距 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净热效率 | 1,065>Nm |
| 轮眙 | 23.5R25 VJT L3 |
微信微信公家号
短视频号
火山小视频号
快手号号