|
|
|
|
|
|
| 成就信噪比 | 12,230 - 14,170Kg |
| 总输出 | 77kW |
| ...策起源转数 | 1,500rpm |
| 铲斗体积 | 0.2 - 0.52m³ |
| 车身处的提升才会 | 2,980Kg |
| ...举升机间距/非常 | 6 / 1.5m |
| 较大 挖掘间格 | 8,330mm |
| 上限寻找深浅 | 5,530mm |
| 铲斗探寻力,SAE J1179(似的) | 82.2kN |
| 铲斗挖掘力,SAE J1179(电功率开展) | 87.2kN |
| 小臂开掘力,SAE J1179(一般的) | 61.8kN |
| 小臂挖掘出力,SAE J1179(公率进一步加强) | 65.5kN |
| 总:宽度(ft in) | 2,490mm |
| 侧面翻转展转弧长 | 2,200mm |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker