|
|
|
|
|
|
|
| 动态倾翻承载能力(详尽折腰情况) | 12,120Kg |
| 铲斗体积 | 3.5m³ |
| 作业权重 | 18,050Kg |
| 突起物力 | 198.4kN |
| 策想法 | Volvo D7E LAE3 |
| 极大电机功率,在轉速为 | 1,700rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 180kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净工作功率 | 179kW |
| 明显功率时的钻速 | 1,500rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 1,065Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净马力 | 1,065>Nm |
| 摩托车轮胎 | 23.5R25 VJT L3 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker