|
|
|
|
|
|
|
| 动态倾翻负荷(系统折腰现象) | 18,860Kg |
| 铲斗水比热容 | 2.7 - 9.5m³ |
| 家具木材抓斗 | 1.1 - 2.4m² |
| 重任净重 | 27,000 - 28,400Kg |
| 凸起力 | 239.9kN |
| 策的消极行为 | 沃尔沃D13E |
| 极大电率,在钻速为 | 1,300rpm |
| SAE J1995 总扭距 | 246kW |
| ...ISO 9249,SAE J1349净输出 | 245kW |
| 最多转矩时的钻速 | 1,000rpm |
| SAE J1995 总转矩 | 2,030Nm |
| ...ISO 9249,SAE J1349净电机功率 | 2,024Nm |
| 外胎 | 26.5 R25 / 775 / 65R25 |
WeChat
Video
Tik Tok
Quick worker